Menampilkan semua file dan data yang bisa diunduh:
| Title | |||
|---|---|---|---|
| Informasi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 1 3 downloads | IPKD, Realisasi Belanja Daerah | Oktober 2, 2025 | Download |
| Informasi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 1 1 download | IPKD, Realisasi Belanja Daerah | Oktober 2, 2025 | Download |
| INFORMASI REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 1 41 downloads | IPKD, Realisasi Belanja Daerah | Juli 15, 2024 | Download |
| LAPORAN RELASASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 1 37 downloads | IPKD, Laporan Keuangan, Realisasi Belanja Daerah | Februari 1, 2024 | Download |
| Realisasi Belanja Daerah Kab. Lamandau Tahun 2021 1 20 downloads | Realisasi Belanja Daerah | Juni 30, 2022 | Download |
